Doet u een beroep op de Lions Club Vlissingen om uw goede doel te ondersteunen?
Vul dan het formulier in en uw aanvraag wordt in behandeling genomen.
Bestuursjaar 2023-2024 | ||
Lionsclub Vlissingen heeft besloten onderstaande doelen te steunen in het bestuursjaar 2023/2024. De opbrengsten zijn gegenereerd uit onze Fundraising activiteiten. | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bijdrage |
Stichting Dierenwelzijn Zeeland (voorheen Walcheren) | Afsluitbare bakken voor de Dierenvoedselbank | € 1.500 |
Stichting Gewoon Wonen en Saam | Financiële steun | € 3.250 |
Buurt- en Speeltuinvereniging Scheldekwartier | Financiële en immateriële steun (dienstverlening) | 70 uur + € 5.000 |
Project 'BeachBuddy' | Financiële steun | € 3.250 |
Stichting NL DOET | Immateriële steun (dienstverlening) | 64 uur |
Stichting PRESENT | Immateriële steun (dienstverlening) | 128 uur |
Stichting Vrienden Studenten Scalda | Financiële steun studenten (boeken, excursies, etc.) | € 2.000 |
Zeeuws Weerzien | Financiële steun | € 2.500 |
Stichting Repair Café Middelburg | Financiële steun | € 2.000 |
Prinsen Producties | Bijdrage productie 'Zeemansvrouwen' (teaser YouTube) | € 2.500 |
Film by the Sea | LCV Film Award 2023 | € 1.000 |
Mission to Seafarers Vlissingen | Financiële steun Maritieme Haringparty (v/h Haringparty Lions Vlissingen) | € 1.500 |
Seamen Centre Terneuzen | Financiële steun Maritieme Haringparty (v/h Haringparty Lions Vlissingen) | € 1.500 |
Stella Maris Gent | Financiële steun Maritieme Haringparty (v/h Haringparty Lions Vlissingen) | € 1.500 |
Stichting Behoud Hoogaars | Financiële steun Maritieme Haringparty (v/h Haringparty Lions Vlissingen) | € 750 |
Jeugd educatiefonds | Financiële steun Maritieme Haringparty (v/h Haringparty Lions Vlissingen) | € 2.500 |
Bestuursjaar 2021-2022 |
||
Lionsclub Vlissingen heeft besloten onderstaande doelen te steunen in het bestuursjaar 2021/2022. De opbrengsten zijn gegenereerd uit onze Fundraising activiteiten. | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Film by the Sea | LCV Film Award 2021 | 1.000 |
Lion Landscapes | Bijdrage | 2.500 |
Stichting Concerten Walcheren | Bijdrage | 2.500 |
Stichting Cure for Cancer | Bijdrage | 2.500 |
Stichting Zeeuwse Documentaire 'De opstand van Vlissingen' |
Bijdrage | 2.500 |
Monument St. Jacob | Bijdrage | 2.486 |
Stichting 'The Ocean Cleanup' | Bijdrage | 2.000 |
Bestuursjaar 2020-2021 | ||
Vanwege de Covid-pandemie zijn overige activiteiten m.b.t. fondsenwerving uitgesteld. | ||
Film by the Sea | LCV Film Award 2020 | 1.000 |
Bestuursjaar 2019-2020 | ||
Lionsclub Vlissingen heeft besloten onderstaande doelen te steunen in het bestuursjaar 2019/2020. De opbrengsten zijn gegenereerd uit onze Fundraising activiteiten. | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Film by the Sea | LCV Film Award 2019 | 1.000 |
Friends of University College Roosevelt Foundation | Bijdrage | 1.500 |
Stichting Hartekind | Bijdrage | 1.500 |
Stichting KOHS | Bijdrage | 1.500 |
Stichting Resto vanHarte | Bijdrage | 1.500 |
Zeeuwse Oncologie; Alpe d'huZes | Bijdrage | 1.000 |
Stichting Dromen voor Duchenne | Bijdrage | 1.250 |
Stichting Vaarwens | Bijdrage | 3.000 |
Opknappen Ziekenhuis Kenia | Bijdrage | 500 |
Bestuursjaar 2018-2019 | ||
Lionsclub Vlissingen heeft besloten onderstaande doelen te steunen in het bestuursjaar 2018/2019. De opbrengsten zijn gegenereerd uit onze Fundraising activiteiten. | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Museum Scheldewerf | Bijdrage | 3.000 |
Voedselbank Walcheren | Bijdrage | 1.500 |
Dierenambulance | Bijdrage | 2.500 |
Film by the Sea | LCV Film Award 2018 | 1.000 |
De Piek | Bijdrage | 5.000 |
K.N.R.M. | Bijdrage | 1.000 |
Museumschip De Mercuur | Bijdrage | 2.500 |
Bestuursjaar 2017-2018 | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Stichting Present Walcheren | Bijdrage | 2.500 |
Stichting Kinderdiabetes | Bijdrage | 1.500 |
Stichting Beat Batten | Bijdrage | 2.500 |
Gevelgedicht Vlissingen | Bijdrage | 1.500 |
Willy Wonka Villa | Bijdrage | 1.000 |
Film by the Sea | LCV Film Award 2017 "Van verlies kun je niet betalen" | 1.000 |
De Watergeuzen | Bijdrage | 2.500 |
Delta Reddingshondenbrigade | Bijdrage | 1.000 |
Bestuursjaar 2016-2017 | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Phila Agaat KV Middelburg | Bijdrage | 2.500 |
Vrienden van Sophia | Bijdrage | 2.000 |
Humanitas Kinderkamp Zeeland | Bijdrage | 2.500 |
De Mikke | Bijdrage | 2.000 |
Stichting Mannen tussen Staal | Steun realisatie monument "Mannen tussen Staal" | 1.000 |
Film by the Sea | LCV Film Award 2016 | 1.000 |
Stichting Kika | "De Eendjesrace", i.s.m. JCI Walcheren | 6.000 |
Scholen en verenigingen op Walcheren | "De Eendjesrace", i.s.m. JCI Walcheren | 8.000 |
Bestuursjaar 2015-2016 | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Kledingbank Zeeland / Voedselbank Walcheren | Bijdrage | 5.000 |
Stichting Manteling Walcheren | Bijdrage t.b.v. activiteit(en) mantelzorgers/vrijwilligers | 2.500 |
Stichting Present Walcheren | Bijdrage ter ondersteuning vrijwilligers | 2.500 |
Stichting Het Zeeuws Orkest | Bijdrage/Ondersteuning | 2.500 |
Stichting Turnschool Zeeland | Bijdrage realisatie Blokkenkuil | 3.500 |
Stichting Panorama Walcheren | Bijdrage project "Panorama Walcheren" | 2.000 |
Film by the Sea | LCV Film Award 2015 | 1.000 |
Bestuursjaar 2014-2015 | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Stichting Huifbedrijden | Realisatie winterstalling | 2.500 |
Scouting Vlissingen | 2.500 | |
Stichting Reddingsorganisatie Zeeland | GPS voor honden | 1.000 |
Stichting Lentekind | Aanleg belevingstuin | 5.000 |
Home-start Walcheren | Etentje voor 36 vrijwilligers | 1.000 |
"Ons Boerengoed" | 500 | |
Film by the Sea | LCV Film Award 2014 | 1.000 |
Bestuursjaar 2013-2014 | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Voedselbank Walcheren | 5.000 | |
Stichting Vakantie Minima Walcheren | 3.000 | |
Stichting Kinderdiabetes Zeeland | 2.000 | |
Toegangskaartje t.b.v. mensen voedselbank | Film by the Sea | 6.000 |
Verlies baby tijdens zwangerschap | Herinneringsdoosje | 1.500 |
Film by the Sea | LCV Film Award 2013 | 1.000 |
Stichting Splash Athletics | 1.250 | |
Pleegoudersupport Zeeland | 1.250 | |
Bestuursjaar 2012-2013 | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Stichting Behoud Scheldekraan | Restauratie | 7.250 |
Stichting Behoud Scheldekraan | Verlichting | 5.000 |
Kledingbank Zeeland | 5.000 | |
Film by the Sea | Boekverfilming | 5.000 |
Emergis: 't Hof van Thee en Leut | Werkbedrijf | 4.000 |
Stichting Vakantiewerk Zeeland | 3.000 | |
MRV De Scheldestad | 3.000 | |
UKAJEDE, Zuid-Afrika | 2.500 | |
Panorama Walcheren | 1.500 | |
Film by the Sea | LCV Film Award 2012 | 1.000 |
The CIOS Xperience | 550 | |
Bestuursjaar 2011-2012 | ||
Organisatie | Bijzonderheden | Bedrag € |
Stichting Behoud Scheldekraan | Restauratie | 9.000 |
ADRZ - Afdeling Oncologie | Realisatie 2 Familiekamers | 8.500 |
Stichting Huifbedrijden | 3.000 | |
Stichting Talokoto Nederland | Tehuis voor gehandicapte kinderen in Gambia | 3.000 |
Stichting Dagopvang Weeskinderen | Kisumu, Kenia | 2.500 |
Ravesteinschool Vlissingen | Bezoek Kerstcircus 27/12/2012 met 100 kinderen | 1.300 |
Ravesteinschool Vlissingen | Lunch | 750 |
Dana Foundation Inc. | Filipijnen | 500 |
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend